| 最終更新日(update) 2026.01.01 | |||||||
|
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|
|||||||||||
| 句会報(H17-18)へ | 句会報(H19-20)へ | ||||||||||
| 句会報(H21-22)へ | 句会報(H23)へ | ||||||||||
| 句会報(H24)へ | 句会報(H25)へ | ||||||||||
| 句会報(H26)へ | 句会報(H27)へ | ||||||||||
| 句会報(H28)へ | 句会報(H29)へ | ||||||||||
| 句会報(H30)へ | 句会報(H31)へ | ||||||||||
| 句会報(R2)へ | 句会報(R3)へ | ||||||||||
| 句会報(R4)へ | 句会報(R5)へ | ||||||||||
| 句会報(R6)へ | 句会報(R7)へ | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
| 令和7年1月号掲載 句会報 |
|
令和七年度秋季白魚火鍛錬会報告 |
| 幹事 中村國司、川又 夕、若狹昭宏、塚田康樹 |
|
|
| 令和8年1月号へ |
|
|
|
第八回目となる白魚火俳句鍛錬会。初の試みとして、松山での全国大会に合わせ、大会最終日に単日開催した。北海道からグループでの参加もあり、前回より多く二十名の参加があった。 一 開催概要 二 目的 三 講話 四 句会 一人一句抄(主宰以下は五十音順) 五 対話の会 六 参加者レポート 若狹昭宏 |
|
|
|
|
無断転載を禁じます |